Price Luxury Car Rental in Dubai
| Car name | 1 to 2 days | 3 to 7 days | 8 to 29 days | From month | Age | Min. driving experience | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes S63 AMG | 2500 | 2400 | 2200 | 1500 | 21 | 3 | |
| Ferrari Purosangue | 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | |
| Ferrari Purosangue | 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Spider | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Spider Red | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| BMW M5 Green | 1790 | 1690 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| BMW M5 Green | 1790 | 1690 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes SL 55 AMG | 1690 | 1590 | 1490 | 990 | 21 | 3 | |
| Dodge Challenger Hellcat Redeye | 1090 | 990 | 890 | 690 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Yellow | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Competition | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Sport Platinum | 990 | 890 | 790 | 490 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Sport Platinum | 990 | 890 | 790 | 490 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang GT 5.0L V8 | 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Convertible | 590 | 540 | 490 | 340 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe White | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe White | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Desert | 1890 | 1790 | 1690 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Desert | 1890 | 1790 | 1690 | 1290 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Yellow | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Restyling Dark Blue | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Ferrari 12 Cilindri | 10000 | 10000 | 8600 | 8300 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Black | 990 | 900 | 800 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X5 | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Black | 2790 | 2600 | 2400 | 1490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Night Package | 2290 | 2190 | 1990 | 1590 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Black | 2290 | 2190 | 1990 | 1590 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S | 1890 | 1800 | 1700 | 890 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 BRABUS ROCKET | 1890 | 1790 | 1690 | 1290 | 21 | 3 | |
| Audi R8 Blue | 1890 | 1800 | 1700 | 1200 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Brabus Rocket | 1890 | 1790 | 1690 | 1290 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 White | 650 | 600 | 600 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S | 2290 | 2090 | 1990 | 1490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Beige | 1990 | 1900 | 1800 | 1290 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX Grey | 1090 | 1000 | 900 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X6 | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 200 Black | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Black | 1890 | 1790 | 1690 | 1290 | 21 | 3 | |
| BMW X7 White Restyling | 1090 | 1000 | 950 | 850 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster GTS | 990 | 950 | 900 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 450 4Matic | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Black | 650 | 600 | 600 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS Black | 1190 | 1100 | 1000 | 790 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Grey | 990 | 950 | 900 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Convertible | 700 | 650 | 550 | 390 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupe | 990 | 950 | 900 | 900 | 21 | 3 | |
| BMW 430 Convertible | 540 | 490 | 440 | 300 | 21 | 3 | |
| BMW XM Blue | 1790 | 1700 | 1600 | 990 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S Grey | 2090 | 1890 | 1690 | 1390 | 21 | 3 | |
| Ferrari 812 GTS Rosso Mugello | 9000 | 8900 | 8800 | 6300 | 21 | 3 | |
| Ferrari SF90 Stradale | 8775 | 7425 | 5670 | 5400 | 21 | 3 | |
| Ferrari Purosangue | 7800 | 7800 | 7500 | 7200 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Spectre Black Badge Imperial Jade | 7500 | 7400 | 7300 | 5250 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 GT3RS | 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | |
| Audi S8 | 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | |
| AUDI RS6 Mansory | 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | |
| PORSCHE 911 Turbo S | 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 GT3 RS | 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 GT3 | 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge White | 5535 | 4725 | 4050 | 3780 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge Nardo Gray | 5100 | 5000 | 4900 | 3570 | 21 | 3 | |
| McLaren 750S Spider | 4900 | 3920 | 3920 | 2940 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge Black | 4500 | 4400 | 4300 | 3150 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Mansory Turquoise to Black Gradient | 4500 | 4400 | 4300 | 3150 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Wraith Salamanca Blue | 4290 | 4190 | 4090 | 3590 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black | 4290 | 4100 | 4000 | 2900 | 21 | 3 | |
| Ferrari 296 Gts | 4000 | 3800 | 3500 | 3200 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Brabus Emerald Green Metallic | 4000 | 3900 | 3800 | 2800 | 21 | 3 | |
| McLaren 720S Spider Amaranth Red | 3800 | 3700 | 3600 | 2660 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Tributo Spider Rosso Corsa | 3600 | 3500 | 3400 | 2520 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan EVO Spider Matte Black | 3500 | 3400 | 3300 | 2450 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus S Giallo Auge | 3500 | 3400 | 3300 | 2450 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus S Nero Helene Metallic | 3500 | 3400 | 3300 | 2450 | 21 | 3 | |
| Ferrari 296 GTB Nero DS | 3500 | 3400 | 3300 | 2450 | 21 | 3 | |
| Mercedes G900 Brabus Rocket Turquoise | 3500 | 3400 | 3300 | 2450 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Tributo Spider | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Novitec | 3375 | 2970 | 2430 | 2025 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 3290 | 3090 | 2890 | 2190 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Mansory | 3120 | 3050 | 2990 | 2600 | 21 | 3 | |
| Mercedes Brabus G900 | 3120 | 3000 | 2760 | 2400 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan EVO Spyder | 3100 | 2900 | 2500 | 1800 | 21 | 3 | |
| Ferrari Roma | 3090 | 2890 | 2690 | 1890 | 21 | 3 | |
| McLaren Artura | 3000 | 3000 | 7500 | 2500 | 21 | 3 | |
| Tesla Cybertruck Beast Matte Sky Blue | 3000 | 2900 | 2800 | 2100 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder Red | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Spyder Green | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental GT White | 2880 | 2680 | 2380 | 2000 | 21 | 3 | |
| Mercedes S680 Maybach | 2800 | 2600 | 2300 | 1800 | 21 | 3 | |
| Mercedes S680 Brabus | 2800 | 2600 | 2300 | 2000 | 21 | 3 | |
| Range Rover SV | 2750 | 2250 | 2000 | 1875 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino | 2750 | 2750 | 2600 | 2400 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Ghost | 2750 | 2750 | 2500 | 2300 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Convertable Grey | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| BMW M5 Black | 2640 | 2400 | 2200 | 1900 | 21 | 3 | |
| Porsche 718 Spyder RS Guards Red | 2600 | 2500 | 2400 | 1820 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental GTC Azure Black | 2600 | 2500 | 2400 | 1820 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental GTC Mulliner Black | 2600 | 2500 | 2400 | 1820 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Brabus Selenite Grey Magno | 2600 | 2500 | 2400 | 1820 | 21 | 3 | |
| Bentley Bentayga Black | 2500 | 2300 | 2100 | 1900 | 21 | 3 | |
| Bentley Bentayga S Black | 2500 | 2400 | 2300 | 1750 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Violet | 2490 | 2290 | 2090 | 1490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Brabus | 2400 | 2100 | 1850 | 1500 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Red | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Black | 2090 | 1900 | 1700 | 1590 | 21 | 3 | |
| AUDI R8 Coupe Performance | 2050 | 1950 | 1850 | 1550 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Turbo GT Arctic Grey | 2000 | 1900 | 1800 | 1400 | 21 | 3 | |
| Porsche Panamera 4S E-Hybrid Arctic Grey | 2000 | 1900 | 1800 | 1400 | 21 | 3 | |
| BMW X6 M Competition Black Sapphire Metallic | 2000 | 1900 | 1800 | 1400 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Vogue | 1990 | 1890 | 1790 | 1490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Dark Blue | 1990 | 1900 | 1800 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Nardo Gray | 1900 | 1800 | 1700 | 1330 | 21 | 3 | |
| Porche 911 Carrera GTS | 1890 | 1790 | 1690 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes SL63 AMG | 1800 | 1700 | 1500 | 1300 | 21 | 3 | |
| Audi RS7 Navarra Blue Metallic | 1800 | 1700 | 1600 | 1260 | 21 | 3 | |
| BMW M8 Competition Zanzibar Metallic | 1800 | 1700 | 1600 | 1260 | 21 | 3 | |
| Mercedes SL63 AMG Patagonia Red Metallic | 1800 | 1700 | 1600 | 1260 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Charente Grey | 1750 | 1650 | 1550 | 1225 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S Yellow | 1690 | 1590 | 1490 | 990 | 21 | 3 | |
| Audi R8 | 1690 | 1590 | 1090 | 990 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa Green | 1690 | 1590 | 1490 | 990 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S Silver | 1690 | 1590 | 1490 | 990 | 21 | 3 | |
| BMW M2 | 1590 | 1500 | 1400 | 990 | 21 | 3 | |
| AUDI RS6 Avant | 1550 | 1450 | 1350 | 1050 | 21 | 3 | |
| BMW X6M Green | 1530 | 1360 | 1190 | 1020 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne GTS Coupe Dolomite Silver Metallic | 1500 | 1400 | 1300 | 1050 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Black Edition Black | 1500 | 1400 | 1300 | 1050 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Sport Black | 1500 | 1400 | 1300 | 1050 | 21 | 3 | |
| Hummer EV | 1490 | 1390 | 1290 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW M5 | 1490 | 1400 | 1350 | 1100 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Competition Convertible Tanzanite Blue | 1400 | 1300 | 1200 | 980 | 21 | 3 | |
| Range Rover SVR Estoril Blue | 1400 | 1300 | 1200 | 980 | 21 | 3 | |
| Mercedes S500 Black | 1400 | 1260 | 1120 | 980 | 21 | 3 | |
| Range Rover P530 V8 | 1390 | 1290 | 1190 | 890 | 21 | 3 | |
| Bmw M4 Competition Convertible | 1390 | 1350 | 1290 | 990 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Sport Platinum 2025 | 1350 | 1250 | 1150 | 950 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible Purple | 1200 | 1100 | 1000 | 840 | 21 | 3 | |
| Mercedes V Class Black 250 | 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | |
| AUDI RS5 Carbon Edition | 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | |
| AUDI RS3 Sportback | 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | |
| AUDI RS3 Sportback | 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | |
| Lincoln Navigator Grey | 1190 | 1150 | 1100 | 990 | 21 | 3 | |
| TESLA MODEL X | 1190 | 850 | 680 | 510 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Grey | 1190 | 1100 | 1000 | 890 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Black M | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade ESV Black | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade White | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Black Y | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Audi RS3 Sportback Tango Red Metallic | 1100 | 1000 | 900 | 770 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang GT500 Shelby Twister Orange | 1100 | 1000 | 900 | 770 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon Denali Black | 1100 | 1000 | 900 | 770 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon Black Denali | 1100 | 1000 | 900 | 770 | 21 | 3 | |
| Ford Raptor R | 1090 | 990 | 890 | 690 | 21 | 3 | |
| Land Rover Defender | 1090 | 1000 | 900 | 550 | 21 | 3 | |
| Dodge Challenger Black Hellcat Redeye | 1090 | 990 | 890 | 690 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Yellow | 1090 | 990 | 890 | 750 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette White | 1090 | 990 | 890 | 750 | 21 | 3 | |
| AUDI RS6 | 1050 | 950 | 850 | 600 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLE53 AMG Selenite Grey Metallic | 1050 | 950 | 850 | 735 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLE450 AMG Black | 1000 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol Titanium Black | 1000 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | |
| Land Rover Defender | 1000 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | |
| Porsche 718 Boxster White | 1000 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | |
| Land Rover Defender Matte Black | 1000 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Orange | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade White | 990 | 890 | 790 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Competition | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW M850i Cabrio | 990 | 890 | 790 | 490 | 21 | 3 | |
| Porsche Macan T Matte Black | 950 | 850 | 750 | 665 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Dark Horse White | 950 | 850 | 750 | 665 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon Elevation Black | 950 | 850 | 750 | 665 | 21 | 3 | |
| Land Rover Defender Black | 950 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLE450 Black | 900 | 800 | 700 | 630 | 21 | 3 | |
| Mercedes V250 VIP Falcon Edition Black | 900 | 800 | 700 | 630 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupe Grey | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| Porsche 718 Boxster Yellow | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupe Grey | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X5 40i Black | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| Audi Q8 White | 890 | 800 | 700 | 650 | 21 | 3 | |
| Porsche 718 Boxster Blue | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Grey | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Brooklyn Grey | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| Porsche 718 Boxster Blue | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Grey | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X6 DARK BLUE | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X5 40i Black | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| Porsche 718 Boxster Yellow | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| Ford Bronco Raptor | 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol LE Platinum City | 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | |
| Mercedes EQS 580 | 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol White Platinum City | 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | |
| Lixiang L9 | 750 | 690 | 550 | 500 | 21 | 3 | |
| Range Rover Velar Portofino Blue Metallic | 750 | 650 | 550 | 525 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Black | 750 | 690 | 640 | 590 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Beige | 750 | 690 | 640 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes E300 Black | 690 | 650 | 600 | 390 | 21 | 3 | |
| Nissan 400Z Yellow | 650 | 590 | 490 | 350 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe RST | 650 | 590 | 490 | 450 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon Black | 650 | 600 | 550 | 490 | 21 | 3 | |
| Mercedes C300 Black | 650 | 550 | 450 | 455 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol SE Platinum Black | 650 | 550 | 450 | 455 | 21 | 3 | |
| BMW 530 White | 650 | 590 | 540 | 440 | 21 | 3 | |
| Nissan 400Z Grey | 650 | 590 | 490 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes C200 Convertible Selenite Grey Metallic | 600 | 500 | 400 | 420 | 21 | 3 | |
| JEEP WRANGLER 392 | 600 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes C200 Silver Metallic | 600 | 500 | 400 | 420 | 21 | 3 | |
| JEEP WRANGLER | 590 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon V8 Black | 590 | 540 | 490 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW Z4 | 590 | 540 | 490 | 340 | 21 | 3 | |
| Mercedes E200 Convertible | 590 | 540 | 490 | 340 | 21 | 3 | |
| Audi Q3 Black | 550 | 500 | 450 | 330 | 21 | 3 | |
| BMW 230i Coupe Violet | 500 | 450 | 400 | 300 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible Blue | 500 | 450 | 400 | 300 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Convertible Black | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Hyundai Staria | 490 | 440 | 390 | 300 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Convertible | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Camaro Convertible | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Convertible White | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Convertible | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible | 490 | 450 | 400 | 290 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Yellow | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Dodge Challenger Blue | 450 | 400 | 350 | 350 | 21 | 3 | |
| Dodge Challenger White | 450 | 400 | 350 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes C200 White | 450 | 450 | 380 | 270 | 21 | 3 | |
| Mercedes C200 Tiffany | 450 | 450 | 380 | 270 | 21 | 3 | |
| Fiat Abarth 595 | 390 | 350 | 300 | 250 | 21 | 3 | |
| Mazda 6 Dark Blue | 390 | 300 | 250 | 200 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black | 4290 | 4100 | 4000 | 2900 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Tributo Spider | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 3290 | 3090 | 2890 | 2190 | 21 | 3 | |
| Ferrari Roma | 3090 | 2890 | 2690 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Orange | 2990 | 2800 | 2600 | 1490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Blue | 2990 | 2800 | 2600 | 1490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Blue | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder Red | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Black | 2790 | 2600 | 2400 | 1490 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Convertable Grey | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Black | 2490 | 2290 | 2090 | 1790 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Orange | 2490 | 2290 | 2090 | 1490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Blue | 2490 | 2290 | 2090 | 1490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Violet | 2490 | 2290 | 2090 | 1490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Black | 2490 | 2290 | 2090 | 1790 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Red | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S | 2290 | 2090 | 1990 | 1490 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S Grey | 2090 | 1890 | 1690 | 1390 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Black | 2090 | 1900 | 1700 | 1590 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Dark Blue | 1990 | 1900 | 1800 | 1290 | 21 | 3 | |
| Hummer EV | 1990 | 1900 | 1800 | 1290 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S | 1890 | 1800 | 1700 | 890 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Black | 1890 | 1790 | 1690 | 1290 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S | 1890 | 1800 | 1700 | 890 | 21 | 3 | |
| Toyota Sequoia | 1790 | 1700 | 1600 | 990 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S Yellow | 1690 | 1590 | 1490 | 990 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa Green | 1690 | 1590 | 1490 | 990 | 21 | 3 | |
| Mercedes SL 55 AMG | 1690 | 1590 | 1490 | 990 | 21 | 3 | |
| Range Rover P530 V8 | 1390 | 1290 | 1190 | 890 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Grey | 1190 | 1100 | 1000 | 890 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS Black | 1190 | 1100 | 1000 | 790 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade ESV Black | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade White | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Ford Raptor R | 1090 | 990 | 890 | 690 | 21 | 3 | |
| Lexus LX600 | 1090 | 1000 | 900 | 550 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette White | 1090 | 990 | 890 | 750 | 21 | 3 | |
| AUDI RS6 Grey | 1050 | 950 | 850 | 600 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster GTS | 990 | 950 | 900 | 590 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupe | 990 | 950 | 900 | 900 | 21 | 3 | |
| BMW X5 | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade White | 990 | 890 | 790 | 490 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Orange | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW M850 Convertible | 990 | 890 | 790 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Black | 990 | 900 | 800 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Restyling Dark Blue | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 450 4Matic | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Brooklyn Grey | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X6 DARK BLUE | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang GT 5.0L V8 | 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | |
| Ford Bronco Raptor | 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Black | 750 | 690 | 640 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Convertible | 700 | 650 | 550 | 390 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Black | 650 | 600 | 600 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 530 White | 650 | 590 | 540 | 440 | 21 | 3 | |
| JEEP WRANGLER 392 | 600 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes E200 Convertible | 590 | 540 | 490 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Convertible | 590 | 540 | 490 | 340 | 21 | 3 | |
| JEEP WRANGLER | 590 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon V8 Black | 590 | 540 | 490 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW Z4 | 590 | 540 | 490 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW 430 Convertible | 540 | 490 | 440 | 300 | 21 | 3 | |
| BMW 230i Coupe Violet | 500 | 450 | 400 | 300 | 21 | 3 | |
| MINI COOPER CONVERTIBLE Blue | 500 | 450 | 400 | 300 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol Super Safari | 500 | 450 | 400 | 300 | 21 | 3 | |
| Hyundai Staria | 490 | 440 | 390 | 300 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Convertible | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Convertible | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible | 490 | 450 | 400 | 290 | 21 | 3 | |
| Ferrari SF90 Purple | 9000 | 8500 | 8200 | 8000 | 21 | 3 | |
| Ferrari SF90 Red | 9000 | 8500 | 8200 | 8000 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black | 4290 | 4100 | 3900 | 2900 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan White | 4290 | 4100 | 4000 | 2900 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Black | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Red | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Silver | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Orange | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Red | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan White | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Yellow | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Blue | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Blue | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Green | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Orange | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Yellow | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Grey | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Blue | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Gray | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Orange | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus White | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Yellow | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Green | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental White | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Blue | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Gold | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
